1 Ocak 2003 tarihine kadar tüm alım, satım, kiralama, hizmet,...
İstanbul 18 °C
Az Bulutlu
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından paylaşılan verilere göre 2020 başı itibari ile 24 odanın toplam üye sayıları 579 bin 868 oldu.
TMMOB ODALAR ÜYE SAYILARI (31 Aralık 2019 İtibariyle) | |||
ODALAR | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
Bilgisayar Mühendisleri Odası | 1.609 | 4.785 | 6.394 |
Çevre Mühendisleri Odası | 6.147 | 6.709 | 12.856 |
Elektrik Mühendisleri Odası | 7.593 | 56.964 | 64.557 |
Fizik Mühendisleri Odası | 557 | 1.473 | 2.030 |
Gemi Mühendisleri Odası | 193 | 3.563 | 3.756 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası | 46 | 1.493 | 1.539 |
Gıda Mühendisleri Odası | 13.263 | 7.305 | 20.568 |
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası | 2.869 | 13.952 | 16.821 |
İçmimarlar Odası | 3.204 | 2.708 | 5.912 |
İnşaat Mühendisleri Odası | 14.273 | 109.634 | 123.907 |
Jeofizik Mühendisleri Odası | 1.438 | 4.044 | 5.482 |
Jeoloji Mühendisleri Odası | 4.590 | 13.667 | 18.257 |
Kimya Mühendisleri Odası | 9.118 | 13.461 | 22.579 |
Maden Mühendisleri Odası | 2.431 | 16.366 | 18.797 |
Makina Mühendisleri Odası | 11.368 | 103.332 | 114.700 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası | 622 | 4.123 | 4.745 |
Meteoroloji Mühendisleri Odası | 235 | 476 | 711 |
Mimarlar Odası | 27.817 | 33.690 | 61.507 |
Orman Mühendisleri Odası | 3.716 | 13.713 | 17.429 |
Petrol Mühendisleri Odası | 142 | 1.143 | 1.285 |
Peyzaj Mimarları Odası | 4.090 | 2.061 | 6.151 |
Şehir Plancıları Odası | 3.448 | 2.667 | 6.115 |
Tekstil Mühendisleri Odası | 819 | 1.288 | 2.107 |
Ziraat Mühendisleri Odası | 13.456 | 28.207 | 41.663 |
TOPLAM | 133.044 | 446.824 | 579.868 |
Kaynak : tmmob.org.tr Makalede kullanılan resim Borko Manigoda tarafından Pixabay'a yüklendi.