2021 yılı Mühendis ve Mimar Sayıları
TMMOB, meslek odalarına kayıtlı Mimar ve Mühendis sayılarını açıkladı. 31 Aralık 2020 itibari ile TMMOB’ye bağlı 24 meslek odasına kayıtlı toplam mimar ve mühendis sayısı 598.437 oldu yani geçtiğimiz yıl 579.868 olan sayı 2020 yılı içinde %3.2 arttı.
2021 itibari ile İnşaat Mühendisi sayısı %5.5 artarak 130.760 oldu. Geçtiğimiz yıl 123.907 olan İnşaat Mühendisi sayısı 6.853 arttı. 115.305 erkek İnşaat Mühendisi varken kadın İnşaat Mühendisi 15.455 oldu.
Geçtiğimiz yıl 61.507 olan Mimar sayısı ise bu sene %3,4 artış göstererek 63.628 oldu.
Listeye göre en az üyesi olan meslek odası 718 kişi ile Meteoroloji Mühendisleri Odası oldu. En çok üyesi olan meslek odası ise 130.760 kişi ile İnşaat Mühendisleri odası oldu.
ODALAR | KADIN | ERKEK | TOPLAM |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisleri Odası | 1.698 | 4.962 | 6.660 |
Çevre Mühendisleri Odası | 6.323 | 6.802 | 13.125 |
Elektrik Mühendisleri Odası | 8.154 | 59.189 | 67.343 |
Fizik Mühendisleri Odası | 570 | 1.494 | 2.064 |
Gemi Mühendisleri Odası | 203 | 3.719 | 3.922 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası | 51 | 1.509 | 1.560 |
Gıda Mühendisleri Odası | 14.237 | 7.580 | 21.817 |
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası | 3.041 | 14.412 | 17.453 |
İçmimarlar Odası | 3.432 | 2.817 | 6.249 |
İnşaat Mühendisleri Odası | 15.455 | 115.305 | 130.760 |
Jeofizik Mühendisleri Odası | 1.419 | 4.008 | 5.427 |
Jeoloji Mühendisleri Odası | 4.082 | 12.066 | 16.148 |
Kimya Mühendisleri Odası | 9.273 | 13.476 | 22.749 |
Maden Mühendisleri Odası | 2.466 | 16.571 | 19.037 |
Makina Mühendisleri Odası | 12.000 | 107.202 | 119.202 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası | 643 | 4.183 | 4.826 |
Meteoroloji Mühendisleri Odası | 240 | 478 | 718 |
Mimarlar Odası | 29.453 | 34.175 | 63.628 |
Orman Mühendisleri Odası | 3.868 | 14.053 | 17.921 |
Petrol Mühendisleri Odası | 153 | 1.194 | 1.347 |
Peyzaj Mimarları Odası | 4.305 | 2.114 | 6.419 |
Şehir Plancıları Odası | 3.617 | 2.742 | 6.359 |
Tekstil Mühendisleri Odası | 687 | 1.028 | 1.715 |
Ziraat Mühendisleri Odası | 13.590 | 28.398 | 41.988 |
TOPLAM | 138.960 | 459.477 | 598.437 |
Bir Önceki Seneye Göre Artış Oranları
En çok artış gösteren meslek odası İnşaat Mühendisleri Odası olurken, Jeoloji, Jeofizik ve Tekstil Mühendisliği Odalarının üye sayısında düşüş yaşandı.
ODALAR | 2019 | 2020 | Artış Miktarı (%) |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisleri Odası | 6394 | 6.660 | 4,2 |
Çevre Mühendisleri Odası | 12.856 | 13.125 | 2,1 |
Elektrik Mühendisleri Odası | 64.557 | 67.343 | 4,3 |
Fizik Mühendisleri Odası | 2.030 | 2.064 | 1,7 |
Gemi Mühendisleri Odası | 3.756 | 3.922 | 4,4 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası | 1.539 | 1.560 | 1,4 |
Gıda Mühendisleri Odası | 20.568 | 21.817 | 6,1 |
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası | 16.821 | 17.453 | 3,8 |
İçmimarlar Odası | 5.912 | 6.249 | 5,7 |
İnşaat Mühendisleri Odası | 123.907 | 130.760 | 5,5 |
Jeofizik Mühendisleri Odası | 5.482 | 5.427 | -1,0 |
Jeoloji Mühendisleri Odası | 18.257 | 16.148 | -11,6 |
Kimya Mühendisleri Odası | 22.579 | 22.749 | 0,8 |
Maden Mühendisleri Odası | 18.797 | 19.037 | 1,3 |
Makina Mühendisleri Odası | 114.700 | 119.202 | 3,9 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası | 4.745 | 4.826 | 1,7 |
Meteoroloji Mühendisleri Odası | 711 | 718 | 1,0 |
Mimarlar Odası | 61.507 | 63.628 | 3,4 |
Orman Mühendisleri Odası | 17.429 | 17.921 | 2,8 |
Petrol Mühendisleri Odası | 1.285 | 1.347 | 4,8 |
Peyzaj Mimarları Odası | 6.151 | 6.419 | 4,4 |
Şehir Plancıları Odası | 6.115 | 6.359 | 4,0 |
Tekstil Mühendisleri Odası | 2.107 | 1.715 | -18,6 |
Ziraat Mühendisleri Odası | 41.663 | 41.988 | 0,8 |
TOPLAM | 579.686 | 598.437 | 3,2 |
Kaynak : http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalarin-uye-sayisi-590-bin-oldu Makalede kullanılan resim Borko Manigoda tarafından Pixabay'a yüklendi.