Beton inşaat sektöründe en çok kullanılan ve çimento ile üretilen...
İstanbul 15 °C
Az Bulutlu
İnşaat demiri fiyatları ülkemizde en çok takip edilen fiyatlar arasındadır. İnşaat sektörünü doğrudan etkileyen inşaat demiri fiyatları inşaat maliyetlerine de doğrudan etki etmektedir. Mayıs 2023 güncel inşaat demiri fiyatlarını takipçilerimiz için burada yayınlıyoruz.
Genel olarak inşaat demiri olarak bilinen ama teknik adı donatı veya inşaat çeliği olan malzemeler, kaba inşaatların en yüksek maliyet kalemlerinden birisini oluşturmaktadır.
3 Mayıs tarihi itibari ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerine göre demir fiyatları aşağıda listelenmiştir. Fiyatlar 1 ton nevrürlü inşaat demirine göre hazırlanmıştır.
ŞEHİR | Q8 mm | Q10 mm | Q12 mm ve Q32 mm arası |
---|---|---|---|
Ankara | 15,700 TL | 15,700 TL | 15,200 TL |
İstanbul | 15,550 TL | 15,450 TL | 15,100 TL |
Karabük | 15,400 TL | 15,400 TL | 14,900 TL |
Gebze | 15,250 TL | 15,150 TL | 14,800 TL |
İskenderun | 15,150 TL | 15,000 TL | 14,800 TL |
İzmir | 15,100 TL | 14,900 TL | 14,700 TL |
Sivas | 15,400 TL | ||
Biga | 15,200 TL | 15,050 TL | 14,750 TL |
Samsun | 16,050 TL | 15,900 TL | 15,600 TL |
Kırıkkale | 15,000 TL | ||
Tekirdağ | 15,750 TL | 15,650 TL | 15,300 TL |
Bilecik | 14,600 TL |
Nevrürlü İnşaat Demiri ağırlık tablosunu görmek için buraya tıklayabilirsiniz.